Plan | Prozessor | Leistung | Speicher | Verwaltung | Preis /Monat | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 Kern / 32GB RAM / HDD | Intel Xeon-D 2123IT | 4C/8T - 3,0 GHz Turbo | 2 x 4 TB HDD-Speicher (RAID-1) | Self Managed | Konfigurieren | |
4 Kern / 32GB RAM / SSD | Intel Xeon-D 2123IT | 4C/8T - 3,0 GHz Turbo | 2 x 500 GB SSD-Speicher (RAID-1) | Self Managed | Konfigurieren | |
6 Kerne / 64GB RAM / HDD | Intel Xeon-E 2136 | 6C/12T - 4,5 GHz Turbo | 2 x 4 TB HDD-Speicher (RAID-1) | Self Managed | Konfigurieren | |
6 Kerne / 64GB RAM / SSD | Intel Xeon-E 2136 | 6C/12T - 4,5 GHz Turbo | 2 x 500 GB SSD-Speicher (RAID-1) | Self Managed | Konfigurieren | |
16 Kern / 128GB RAM / HDD | AMD EPYCâ„¢ 7351P | 16C/32T - 2,9 GHz Turbo | 2 x 8 TB Festplattenspeicher (RAID-1) | Self Managed | Konfigurieren | |
16 Kerne / 128GB RAM / SSD | AMD EPYCâ„¢ 7351P | 16C/32T - 2,9 GHz Turbo | 2 x 1 TB SSD-Speicher (RAID-1) | Self Managed | Konfigurieren | |
16 Kerne / 256 GB RAM / HDD | AMD EPYCâ„¢ 7351P | 16C/32T - 2,9 GHz Turbo | 2 x 8 TB Festplattenspeicher (RAID-1) | Self Managed | Konfigurieren | |
16 Kerne / 256 GB RAM / SSD | AMD EPYCâ„¢ 7351P | 16C/32T - 2,9 GHz Turbo | 2 x 1 TB SSD-Speicher (RAID-1) | Self Managed | Konfigurieren | |
4 Kern / 32GB RAM / HDD | Intel Xeon-D 2123IT | 4C/8T - 3,0 GHz Turbo | 2 x 4 TB HDD-Speicher (RAID-1) | Fully Managed | Konfigurieren | |
4 Kern / 32GB RAM / SSD | Intel Xeon-D 2123IT | 4C/8T - 3,0 GHz Turbo | 2 x 500 GB SSD-Speicher (RAID-1) | Fully Managed | Konfigurieren | |
6 Kerne / 64GB RAM / HDD | Intel Xeon-E 2136 | 6C/12T - 4,5 GHz Turbo | 2 x 4 TB HDD-Speicher (RAID-1) | Fully Managed | Konfigurieren | |
6 Kerne / 64GB RAM / SSD | Intel Xeon-E 2136 | 6C/12T - 4,5 GHz Turbo | 2 x 500 GB SSD-Speicher (RAID-1) | Fully Managed | Konfigurieren | |
16 Kern / 128GB RAM / HDD | AMD EPYCâ„¢ 7351P | 16C/32T - 2,9 GHz Turbo | 2 x 8 TB Festplattenspeicher (RAID-1) | Fully Managed | Konfigurieren | |
16 Kerne / 128GB RAM / SSD | AMD EPYCâ„¢ 7351P | 16C/32T - 2,9 GHz Turbo | 2 x 1 TB SSD-Speicher (RAID-1) | Fully Managed | Konfigurieren | |
16 Kerne / 256 GB RAM / HDD | AMD EPYCâ„¢ 7351P | 16C/32T - 2,9 GHz Turbo | 2 x 8 TB Festplattenspeicher (RAID-1) | Fully Managed | Konfigurieren | |
16 Kerne / 256 GB RAM / SSD | AMD EPYCâ„¢ 7351P | 16C/32T - 2,9 GHz Turbo | 2 x 1 TB SSD-Speicher (RAID-1) | Fully Managed | Konfigurieren |
Ressourcen wie Festspeicher, CPU, Arbeitsspeicher, Bandbreite, Eingabeprozesse und I/O stehen bereit, wenn Sie sie brauchen.
Ein Dedicated Server bietet Ihnen eine optimale Leistung für alle Ihre Anwendungen, da er Ihrem Ihnen exklusiven Zugriff auf ihn und seine Ressourcen ermöglicht. Sie haben die volle Kontrolle, indem Sie ihn auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden, Konfigurationen des Servers ändern, neue Software hinzufügen und bei Bedarf sogar ein höheres Maß an Sicherheit hinzufügen.